
1、产品简介
PE给水管材及管件采用进口PE100或PE80为原料生产,产品具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接采用热熔承插,热熔对接及电熔连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠、施工成本低,PE管材、管件规格尺寸,性能分别符合GB/T13663-2000、 GB/T13663.2-2005标准的要求,卫生性能符合GB/T17219标准以及国家卫生部相关的卫生安全性评价规定。
2、产品主要特点:
(1)卫生性好
PE管无毒,不含重金属添加剂,不结垢,不滋生细菌,很好的解决了饮用水二次污染的问题。符合GB/T17219安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生评价规定。
(2)耐老化使用寿命长
含有2-2.5%均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放,不会因遭受紫外线辐射而损坏。在正常条件下,使用寿命50年以上。
(3)连接可靠
聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本身强度,聚乙烯管道与其他管道采用法兰连接,方便快捷。
(4)低温搞冲性良好
聚乙烯的低温脆化温度极低,可在在-60°C——60°C温度范围内安全使用,冬季施工时,因材料搞冲击性好,不会发生管子脆裂。
(5)抗应力开裂性优良
PE管材具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
(6)耐化学腐蚀性良好
PE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道产生任何降解作用。
(7)耐磨性好
PE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,PE管道的耐磨性是钢管的4倍,在泥浆输送领域,同钢管相比,PE管道具有更好的耐磨性,这意味着PE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
(8)可绕性好
PE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
(9)水流阻力小
PE管道具有光滑的内表面,其磨擦系数为0.009,光滑的表面和非粘附性保证了管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
(10)搬运方便
PE管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻,它容易搬运和安装、更低的人力和设备要求,意味着工程的安装费用的大大降低。
(11)施工方式多种性优良
PE管道具有多种施工技术,除了可以采用传统的开挖方式进行施工,还可以采用多种全新的非挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工,这对于一些不允许开挖的场所,是更好的选择,因此PE管道应用领域更为广泛。
3、管材的静液压强度
序 号 | 项 目 | 环应向力(MPa) | 要 求 |
PE63 | PE80 | PE100 |
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0 | 9.0 | 12.4 | 不破裂不渗漏 |
2 | 90℃静液压强度(165h) | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 不破裂不渗漏 |
3 | 100℃静液压强度(1000h) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 不破裂不渗漏 |
4、管材的物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 |
1 | 断裂伸长率% | ≥350 |
2 | 纵向回宿率(100℃)% | ≤3 |
3 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 |
4 | 耐候性(管材累计接受≥3.5GJ/㎡老化能量后) | 80℃静液压强度(165h) | 不破裂不渗漏 |
断裂伸长率% | ≥350 |
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 |
5、管材公称压力和规格尺寸
(1)PE100级聚乙烯公称压力和规格尺寸
公称外径(㎜) | 公称壁厚(mm) |
标准尺寸比 |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公寸压力(MPa) |
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 |
20 | - | - | - | - | 1.8 |
25 | - | - | - | - | 2.3 |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
(2)PE80级聚乙烯公称压力和规格尺寸
公称外径(㎜) | 公称壁厚(mm) |
标准尺寸比 |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公寸压力(MPa) |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
20 | - | - | - | - | 1.8 |
25 | - | - | - | - | 2.3 |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 |
| 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 |
| 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
(3)PE63级聚乙烯公称压力和规格尺寸
公称外径(㎜) | 公称壁厚(mm) |
标准尺寸比 |
SDR33 | SDR26 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力(MPa) |
0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
16 | - | - | - | - | 2.3 |
20 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
25 | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
40 | - | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 17.2 | 25.5 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 19.1 | 28.3 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 21.4 | 31.7 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 24.1 | 35.7 | 46.3 | 57.2 |
产品用途
市政供水系统、建筑给水系统、居住小区、厂区埋地给水系统、工业和水处理管道系统、二级城镇、乡村给水工程系统等等。